拉力試驗(yàn)機(jī)在部分企業(yè)應(yīng)用案例
發(fā)布時(shí)間:
2025-12-30 14:21
來(lái)源:
上海和晟儀器科技有限公司
1、 | 寧波方太廚具有限公司 | 2、 | 揚(yáng)子江汽車集團(tuán)有限公司 |
3、 | 杭州巨力絕緣材料有限公司 | 4、 | 上汽大眾汽車有限公司 |
5、 | 北京海得利茲新技術(shù)有限公司 | 6、 | 海寧宏祥海綿有限公司 |
7、 | 吉林省中鼎新能源集團(tuán)有限公司 | 8、 | 庫(kù)柏電器(常州)有限公司 |
9、 | 浙江振陽(yáng)絕熱科技股份有限公司 | 10、 | 河南泉象實(shí)業(yè)有限公司 |
11、 | 中廣核拓普(湖北)新材料有限公司 | 12、 | 南通大地電氣股份有限公司 |
13、 | 政伸包裝印刷(福建)有限公司 | 14、 | 湖北程鑫通信息科技有限公司 |
15、 | 貴州省建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 16、 | 中國(guó)石油化工股份有限公司潤(rùn)滑油分公司 |
17、 | 光惠(上海)激光科技有限公司 | 18、 | 德凱檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
19、 | 山東超威電源有限公司 | 20、 | 上海ABB工程有限公司 |
21、 | 纮華電子科技(上海)有限公司 | 22、 | 蘇州金匯科技材料有限公司 |
23、 | 廣州亨龍智能裝備股份有限公司 | 24、 | 河北仁和益康藥業(yè)有限公司 |
25、 | 浙江德立坤鏈傳動(dòng)有限公司 | 26、 | 寧波纖維檢驗(yàn)所 |
27、 | 可樂(lè)麗魔術(shù)粘扣帶(上海)有限公司 | 28、 | 上海宏寶汽配有限公司 |
29、 | 杭州科百特過(guò)濾器材有限公司 | 30、 | 格林萊特實(shí)業(yè)蘇州有限公司 |
31、 | 甘肅省中藥現(xiàn)代制藥工程研究院有限公司 | 32、 | 武漢網(wǎng)銳檢測(cè)科技有限公司 |
33、 | 華天科技(西安)有限公司 | 34、 | 瀚德萬(wàn)安(上海)電控制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 |
35、 | 山東居歡新型材料科技有限公司 | 36、 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所 |
37、 | 常州西電變壓器有限責(zé)任公司 | 38、 | 吉祥新材料股份有限公司 |
39、 | 江蘇馳耐特防腐科技有限公司 | 40、 | 浙江巨江電源制造有限公司 |
41、 | 金箭印刷科技(昆山)有限公司 | 42、 | 上海延康汽車零部件有限公司 |
43、 | 無(wú)錫英蒔精密部件有限公司 | 44、 | 江蘇綠森包裝有限公司 |
45、 | 湖北姿華拉鏈有限公司 | 46、 | 上海愛(ài)思織帶有限公司 |
47、 | 江蘇亞邦生緣藥業(yè)有限公司 | 48、 | 武漢華工激光工程有限責(zé)任公司 |
49、 | 歐姆龍(上海)有限公司 | 50、 | 上海三和汽車橡塑件有限公司 |
51、 | 河南眾思成新能源科技有限公司 | 52、 | 富鈦金屬科技(昆山)有限公司 |
53、 | 河南神火集團(tuán)新利達(dá)有限公司 | 54、 | 蘇州揚(yáng)子江新型材料股份有限公司 |
55、 | 上海皓月電氣股份有限公司 | 56、 | 長(zhǎng)興經(jīng)緯新材料有限公司 |
57、 | 江蘇海華汽車部件有限公司 | 58、 | 江蘇唯德康醫(yī)療科技有限公司 |
59、 | 廣州新暉汽車零部件有限公司 | 60、 | 蘭妮比加利(吳江)紡織有限公司 |
61、 | 佳睦拉索(上海)有限公司 | 62、 | 北京海得利茲新技術(shù)有限公司 |
63、 | 上海名流衛(wèi)生用品股份有限公司 | 64、 | 金信諾(常州)軌道信號(hào)系統(tǒng)科技有限公司 |
65、 | 灝訊電纜連接器制造(常州)有限公司 | 66、 | 葫蘆島泵業(yè)制造有限公司 |
67、 | 庫(kù)柏電氣(常州)有限公司 | 68、 | 太倉(cāng)市維龍新材料有限公司 |
69、 | 蘇州立訊技術(shù)有限公司 | 70、 | 上海浦公檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 |
71、 | 江蘇天翔電氣有限公司 | 72、 | 河南永正檢驗(yàn)檢測(cè)研究院有限公司 |
73、 | 中鋁廣西有色稀土開(kāi)發(fā)有限公司 | 74、 | 浙江天能動(dòng)力能源有限公司 |
75、 | 霞日襯布﹙香港﹚有限公司 | 76、 | 神宇通信科技股份公司 |
77、 | 江蘇愛(ài)吉亞電子科技有限公司 | 78、 | 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 |
79、 | 世亞(湖北)汽車零部件有限公司 | 80、 | 重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司 |
81、 | 圣戈班磨料磨具(上海)有限公司 | 82、 | 天津天女化工集團(tuán)股份有限公司 |
83、 | 太爾膠粘劑(廣東)有限公司 | 84、 | 安徽昊方機(jī)電股份有限公司 |
85、 | 北京環(huán)境特性研究所 | 86、 | 蘇州騰暉光伏技術(shù)有限公司 |
87、 | 鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 88、 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 |
89、 | 浙江永裕家居股份有限公司 | 90、 | 大連金泰汽車零部件有限公司 |
91、 | 巨石集團(tuán)有限公司 | 92、 | 深圳喜德盛碳纖維科技公司 |
93、 | 黑龍江大莊園肉業(yè)有限公司 | 94、 | 吉林吉輕騰達(dá)阻尼材料有限責(zé)任公司 |
95、 | 比威(天津)電氣化系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 96、 | 克諾爾車輛設(shè)備(蘇州)有限公司 |
97、 | 上海三菱電機(jī)上菱空調(diào)機(jī)電器有限公司 | 98、 | 安徽省建設(shè)工程測(cè)試研究院有限責(zé)任公司 |
99、 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 | 100、 | 山東奧揚(yáng)新能源科技股份有限公司 |
上一篇:
下一篇:
新聞資訊
News
推薦新聞
Recommendation
2025-08-22